Название организации, страна | ARAS - Romanian Association Against AIDS, Румыния |
Уровень анализируемых бюджетов (национальный, местный) | Национальный - Румыния Местный - Бухарест, Клуж, Брашов, Констанца, Крайова, Яссы, Тыргу-Муреш, Тимишоара |
Целевая группа/группы (сообщество(-а), анализ бюджетов на сервисы для которых был проведен) | Люди, живущие с ВИЧ, люди, употребляющие наркотики, бездомные |
Экспертная поддержка | Funky Citizens |
Анализируемый период | 2016-2020 |
Описание практического опыта на английском языке
Название организации, страна | Общественное объединение по социальному развитию и адаптации человека в обществе «Социум», Кыргызстан |
Уровень анализируемых бюджетов (национальный, местный) | Национальный |
Целевая группа/группы (сообщество(-а), анализ бюджетов на сервисы для которых был проведен) | Люди употребляющие инъекционные наркотики / клиенты сайтов поддерживающей терапии метадоном, люди, живущие с ВИЧ, женщины, живущие с ВИЧ |
Анализируемый период | 2018 - 2020 |
Описание практического опыта на русском языке
Название организации, страна | Center for Humane Policy, Болгария |
Уровень анализируемых бюджетов (национальный, местный) | Национальный |
Целевая группа/группы (сообщество(-а), анализ бюджетов на сервисы для которых был проведен) | Люди, употребляющие наркотики |
Анализируемый период | 2014-2019 |
Название организации, страна | Общественный фонд «Поверь в себя», Кыргызская Республика |
Уровень анализируемых бюджетов (национальный, местный – указать город или территорию) | Местный, г. Кара-Балта |
Целевая группа/группы (сообщество(-а), анализ бюджетов на сервисы для которых был проведен) | Женщины, живущие с ВИЧ |
Экспертная поддержка | Юрий Нестуля |
Анализируемый период | 2019 год |
Название организации, страна регистрации | Благотворительная организация «100 процентов жизни. Киевский регион», Украина |
Уровень анализируемых бюджетов (национальный, местный – указать город или территорию) | местный, город Киев |
Целевая группа/группы (сообщество(-а), анализ бюджетов на сервисы для которых был проведен) | женщины, живущие с ВИЧ |
Анализируемый период | 2018-2020 |
Описание практического опыта, на русском языке
Фокус-группа «Реальная стоимость социальной услуги в г. Киев для ВИЧ+ женщины», на украинском языке
Название организации, страна | New Generation Humanitarian NGO (NGNGO), Армения |
Уровень анализируемых бюджетов (национальный, местный) | Национальный |
Целевая группа/группы (сообщество(-а), анализ бюджетов на сервисы для которых был проведен) | Мужчины, практикующие секс с мужчинами, транс* люди |
Экспертная поддержка | Маричка Маковецкая |
Анализируемый период | 2018-2020 |
Описание практического опыта, на английском языке
Описание практического опыта, на армянской языке
Анализ бюджета, на армянском языке
Адвокационная дорожная карта, на английском языке